| Материал | Тип документа | Номер | Дата | Действует до | Изготовитель |
| Плиты XPS | Сертификат соответствия | РОСС RU.04ЧГ.ЭС405 | 21.06.2023 | 20.06.2026 | ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС» (производство г. Юрга) |
| Плиты XPS | Сертификат соответствия | РОСС RU.04ЧГ.ЭС402 | 08.06.2023 | 07.06.2026 | ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС» |
| Плиты XPS | Сертификат соответствия | РОСС RU.04ЧГ.ЭС401 | 08.06.2023 | 07.06.2026 | ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС» |
| Плиты XPS | Сертификат соответствия | РОСС RU.04ЧГ.ЭС395 | 25.05.2023 | 24.05.2026 | ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС» |
| Плиты XPS | Сертификат соответствия | РОСС RU.04ЧГ.ЭС396 | 25.05.2023 | 24.05.2026 | ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС» |
| Плиты XPS | Сертификат соответствия | РОСС RU.04ЧГ.ЭС394 | 24.05.2023 | 23.05.2026 | ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск» |
| Плиты XPS | Сертификат соответствия | KZ.7500551.01.01.31007 | 14.03.2025 | 14.03.2026 | ТОО «Almaty Insulation» (Казахстан) |
| Плиты XPS | Сертификат соответствия | 04УПС1.RU.С02788 | 22.09.2022 | 21.09.2025 | ООО «Завод Техноплекс» (с филиалами) |
| Плиты XPS | Сертификат соответствия | 04УПС1.RU.С02058 | 27.12.2021 | 26.12.2024 | ООО «Завод Техноплекс» (филиал г. Ревда) |
| Плиты XPS | Санитарно-эпидемиологическое заключение | 006223 | 25.12.2023 | 18.12.2024 | Филиал ООО «ТехноНИКОЛЬ СВ» (г. Серпухов) |
| Плиты XPS | Сертификат соответствия | BY/112 02.01. 022 03502 | 27.02.2019 | 27.02.2024 | Иностранное ООО «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ» (Беларусь) |
| Плиты XPS | Санитарно-эпидемиологическое заключение | 77.01.03.П.004861.05.13 | 08.05.2013 | ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ – Сибирь» (г. Юрга) | |
| Плиты XPS | Санитарно-эпидемиологическое заключение | 77.01.03.П.004860.05.13 | 08.05.2013 | ООО «Минводы-Кровля» (пос. Анджиевский) | |
| Плиты XPS | Санитарно-эпидемиологическое заключение | 77.01.03.П.004862.05.13 | 08.05.2013 | ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС» (г. Учалы) | |
| Плиты XPS | Санитарно-эпидемиологическое заключение | 000953 | 05.03.2021 | ИООО «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ» (Беларусь, г. Осиповичи) | |
| Плиты XPS | Санитарно-эпидемиологическое заключение | 001526 | 20.12.2021 | ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС» (филиал г. Ревда) | |
| Плиты XPS | Санитарно-эпидемиологическое заключение | 003721 | 16.08.2023 | ООО «ТН-Ангара» (г. Усолье-Сибирское, Иркутская обл.) | |
| Плиты XPS | Санитарно-эпидемиологическое заключение | 002204 | 21.07.2020 | ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» (Санкт-Петербург; производственные площадки в Новомосковске, Киришах, Перми, Новосибирске, Хабаровске, Таганроге, Черемхово, Заволжье) | |
| Плиты XPS | Санитарно-эпидемиологическое заключение | 869 | 14.07.2014 | ООО «ТехноНИКОЛЬ-Северо-запад» (д. Аннолово, Ленинградская обл.) | |
| Плиты XPS | Экспертное заключение | 2840г/2018 | 27.11.2018 | ИООО «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ» |
Нет нужного? Загрузите свой — поля распознаются автоматически, а вы получите кредиты на скачивание.